銅仁社保繳納比例表2022年,2022年銅仁社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年銅仁社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年銅仁社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢(qián)?銅仁個(gè)人社保多少錢(qián)一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 銅仁社保基數(shù) | ||||||||
| 類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4466 | 19136 | 16% | 8% | 714.56 | 357.28 | 3061.76 | 1530.88 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5342 | 16026 | 6.5% | 2.0% | 347.23 | 106.84 | 1041.69 | 320.52 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 4466 | 19136 | 0.70% | 0.30% | 31.26 | 13.40 | 133.95 | 57.41 |
| 工傷保險(xiǎn) | 4466 | 50000 | 0.90% | — | 40.19 | — | 450.00 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病醫(yī)療(年) | 5342 | 16026 | 3.60% | — | 192.31 | — | 576.94 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | — | 50 | — | 50 |
| 小計(jì) | 1325.55 | 527.52 | 5264.34 | 1958.81 | ||||
| 合計(jì) | 1853.07 | 7223.15 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。