佛山社保繳納比例表2022年,2022年佛山社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年佛山社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年佛山個(gè)人社保要交多少錢一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 佛山社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3958 | 22941 | 15% | 8% | 593.70 | 316.64 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5626 | 5626 | 3.5% | 1.5% | 196.91 | 84.39 | 196.91 | 84.39 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 1900 | 23634 | 0.48% | 0.20% | 9.12 | 3.80 | 113.44 | 47.27 |
| 工傷保險(xiǎn) | 1900 | 50000 | 0.10% | — | 1.90 | — | 50.00 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 5626 | 5626 | 1% | — | 56.26 | — | 56.26 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | 50 | — | 50 | — |
| 小計(jì) | 907.89 | 404.83 | 3907.76 | 1966.94 | ||||
| 合計(jì) | 1312.72 | 5874.70 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。