世界知識產權組織發布了“2020年全球創新指數報告”,報告對全球131個經濟體創新能力進行排序,中國連續第2年進入世界前15行列,位居榜單第14名。這一榜單主要體現了創新型國家的創新活力和能力,與國家投入與試驗發展(R&D)經費、創新產出等數據息息相關。
| 排行 | 國家/地區 | 得分 | 收入 |
| 1 | 瑞士 | 66.08 | HI |
| 2 | 瑞典 | 62.47 | HI |
| 3 | 美利堅合眾國 | 60.56 | HI |
| 4 | 大不列顛聯合王國 | 59.78 | HI |
| 5 | 荷蘭 | 58.76 | HI |
| 6 | 丹麥 | 57.53 | HI |
| 7 | 芬蘭 | 57.02 | HI |
| 8 | 新加坡 | 56.61 | HI |
| 9 | 德國 | 56.55 | HI |
| 10 | 大韓民國 | 56.11 | HI |
| 11 | 中國香港 | 54.24 | HI |
| 12 | 法國 | 53.66 | HI |
| 13 | 以色列 | 53.55 | HI |
| 14 | 中國 | 53.28 | UM |
| 15 | 伊拉克 | 53.05 | HI |
| 16 | 日本 | 52.7 | HI |
| 17 | 加拿大 | 52.26 | HI |
| 18 | 盧森堡 | 50.84 | HI |
| 19 | 奧地利 | 50.13 | HI |
| 20 | 挪威 | 49.29 | HI |
| 21 | 冰島 | 49.23 | HI |
| 22 | 比利時 | 49.13 | HI |
| 23 | 澳大利亞 | 48.35 | HI |
| 24 | 捷克共和國 | 48.34 | HI |
| 25 | 愛沙尼亞 | 48.28 | HI |
| 26 | 新西蘭 | 47.01 | HI |
| 27 | 馬耳他 | 46.39 | HI |
| 28 | 意大利 | 45.74 | HI |
| 29 | 塞浦路斯 | 45.67 | HI |
| 30 | 西班牙 | 45.6 | HI |
| 31 | 葡萄牙 | 43.51 | HI |
| 32 | 斯洛文尼亞 | 42.91 | HI |
| 33 | 馬來西亞 | 42.42 | UM |
| 34 | 阿拉伯聯合酋長國 | 41.79 | HI |
| 35 | 匈牙利 | 41.53 | HI |
| 36 | 拉脫維亞 | 41.11 | HI |
| 37 | 保加利亞 | 39.98 | UM |
| 38 | 波蘭 | 39.95 | HI |
| 39 | 斯洛伐克 | 39.7 | HI |
| 40 | 立陶宛 | 39.18 | HI |
| 41 | 克羅地亞 | 37.27 | HI |
| 42 | 越南 | 37.12 | LM |
| 43 | 希臘 | 36.79 | HI |
| 44 | 泰國 | 36.68 | UM |
| 45 | 烏克蘭 | 36.32 | LM |
| 46 | 羅馬尼亞 | 35.95 | UM |
| 47 | 俄羅斯聯邦 | 35.6 | UM |
| 48 | 印度 | 35.59 | LM |
| 49 | 黑山 | 35.39 | UM |
| 50 | 菲律賓 | 35.19 | LM |
| 51 | 土耳其 | 34.9 | UM |
| 52 | 毛里求斯 | 34.35 | UM |
| 53 | 塞爾維亞 | 34.33 | UM |
| 54 | 智利 | 33.86 | HI |
| 55 | 墨西哥 | 33.6 | UM |
| 56 | 哥斯達黎加 | 33.51 | UM |
| 57 | 北馬其頓 | 33.43 | UM |
| 58 | 蒙古 | 33.41 | LM |
| 59 | 摩爾多瓦共和國 | 32.98 | LM |
| 60 | 南非 | 32.67 | UM |
| 61 | 亞美尼亞 | 32.64 | UM |
| 62 | 巴西 | 31.94 | UM |
| 63 | 佐治亞州 | 31.78 | UM |
| 64 | 白俄羅斯 | 31.27 | UM |
| 65 | 突尼斯 | 31.21 | LM |
| 66 | 沙特阿拉伯 | 30.94 | HI |
| 67 | 伊朗(伊斯蘭共和國) | 30.89 | UM |
| 68 | 哥倫比亞 | 30.84 | UM |
| 69 | 烏拉圭 | 30.84 | HI |
| 70 | 卡塔爾 | 30.81 | HI |
| 71 | 文萊達魯薩蘭國 | 29.82 | HI |
| 72 | 牙買加 | 29.1 | UM |
| 73 | 巴拿馬 | 29.04 | HI |
| 74 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 28.99 | UM |
| 75 | 摩洛哥 | 28.97 | LM |
| 76 | 秘魯 | 28.79 | UM |
| 77 | 哈薩克斯坦 | 28.56 | UM |
| 78 | 科威特 | 28.4 | HI |
| 79 | 巴林 | 28.37 | HI |
| 80 | 阿根廷 | 28.33 | UM |
| 81 | 喬丹 | 27.79 | UM |
| 82 | 阿塞拜疆 | 27.23 | UM |
| 83 | 阿爾班拉 | 27.12 | UM |
| 84 | 阿曼 | 26.5 | HI |
| 85 | 印度尼西亞 | 26.49 | LM |
| 86 | 肯尼亞 | 26.13 | LM |
| 87 | 坦桑尼亞聯合共和國 | 26.02 | UM |
| 88 | 博茨瓦納 | 25.57 | LI |
| 89 | 多米尼加共和國 | 25.43 | UM |
| 90 | 盧旺達 | 25.1 | UM |
| 91 | 薩爾瓦多 | 25.06 | LI |
| 92 | 烏茲別克斯坦 | 24.85 | LM |
| 93 | 阿姆魯瑞坦 | 24.54 | LM |
| 94 | 吉爾吉斯斯坦 | 24.51 | LM |
| 95 | 尼泊爾 | 24.35 | LI |
| 96 | 埃及 | 24.23 | LM |
| 97 | 巴拉圭 | 24.14 | UM |
| 98 | 特立尼達和多巴哥 | 24.14 | HI |
| 99 | 厄瓜多爾 | 24.11 | UM |
| 100 | 佛得角 | 23.86 | LM |
| 101 | 斯里蘭卡 | 23.78 | UM |
| 102 | 塞內加爾 | 23.75 | LM |
| 103 | 洪都拉斯 | 22.95 | LM |
| 104 | 納米比亞 | 22.51 | UM |
| 105 | 玻利維亞(多民族國) | 22.41 | LM |
| 106 | 危地馬拉 | 22.35 | UM |
| 107 | 巴基斯坦 | 22.31 | LM |
| 108 | 加納 | 22.28 | LM |
| 109 | 塔吉克斯坦 | 22.23 | LI |
| 110 | 柬埔寨 | 21.46 | LM |
| 111 | 馬拉維 | 21.44 | LI |
| 112 | 阿爾沃伊爾海岸 | 21.24 | LM |
| 113 | 老撾人民民主共和國 | 20.65 | LM |
| 114 | 烏干達 | 20.54 | LI |
| 115 | 馬達加斯加 | 20.4 | LI |
| 116 | 孟加拉國 | 20.39 | LM |
| 117 | 尼日利亞 | 20.13 | LM |
| 118 | 布基納法索 | 20 | LI |
| 119 | 喀麥隆 | 19.98 | LM |
| 120 | 津巴布韋 | 19.97 | LM |
| 121 | 阿爾及利亞 | 19.48 | UM |
| 122 | 贊比亞 | 19.39 | LM |
| 123 | 馬里 | 19.15 | LI |
| 124 | 莫桑比克 | 18.7 | LI |
| 125 | 多哥 | 18.54 | LI |
| 126 | 貝寧 | 18.13 | LI |
| 127 | 埃塞俄比亞 | 18.06 | LI |
| 128 | 尼日爾 | 17.82 | LI |
| 129 | 緬甸 | 17.74 | LM |
| 130 | 幾內亞 | 17.32 | LI |
| 131 | 雷蒙 | 13.56 | LI |
2020年全球創新指數報告顯示,瑞士以66.08分高居榜首。實際上在全球創新國家排行榜的前25位中,有16席是歐洲國家,前十強中更是有7個歐洲國家上榜,歐洲在榜單中強勢霸榜。
但看東南亞、東亞和大洋洲這邊,新加坡和韓國表現最佳,分別位列榜單第8和第10。中國在這兩年也飛速成長著,2020年創新指數世界排行第14名,與2019年相持平。