新股申購(gòu)不參與二級(jí)市場(chǎng)炒作,不僅本金非常安全,收益也相對(duì)穩(wěn)定,是穩(wěn)健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹時(shí)代電氣新股申購(gòu)指南。
時(shí)代電氣股票代碼為688187,申購(gòu)代碼為787187,在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為公司主要從事鐵路機(jī)車車輛變流器與控制系統(tǒng)、城軌車輛電力系統(tǒng)以及其它車載電力系統(tǒng)的研發(fā)、制造及銷售業(yè)務(wù)。該公司還從事鐵路業(yè)、城軌業(yè)及非鐵路用途的電力組件的研究、開(kāi)發(fā)、制造及銷售業(yè)務(wù)。該公司的主要產(chǎn)品包括動(dòng)車組產(chǎn)品、都市軌道產(chǎn)品、機(jī)車產(chǎn)品、養(yǎng)路機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品、海工產(chǎn)品關(guān)鍵電力零部件產(chǎn)品、養(yǎng)路機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品和其他產(chǎn)品。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688187 | 股票簡(jiǎn)稱 | 時(shí)代電氣 |
| 申購(gòu)代碼 | 787187 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 31.38 | 發(fā)行市盈率 | 23.73 |
| 市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.54 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 75.55 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-26 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-26 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 33,706,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 134,826,193 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 240,760,275 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 33,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-30 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 33.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-08-19 (周四) |
申購(gòu)狀況
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-08-30 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-30 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 26436530.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1960.79 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
以上便是關(guān)于“時(shí)代電氣值得申購(gòu)嗎?688187中簽結(jié)果公布”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你申購(gòu)新股有所幫助。