新股申購不參與二級市場炒作,不僅本金非常安全,收益也相對穩(wěn)定,是穩(wěn)健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹普冉股份新股申購指南。
普冉股份股票代碼為688766,申購代碼為787766,在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,公司主營業(yè)務為非易失性存儲器芯片的設計與銷售。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688766 | 股票簡稱 | 普冉股份 |
| 申購代碼 | 787766 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 148.90 | 發(fā)行市盈率 | 67.14 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.1 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 13.49 |
| 網上發(fā)行日期 | 2021-08-10 (周二) | 網下配售日期 | 2021-08-10 |
| 網上發(fā)行數量(股) | 2,309,500 | 網下配售數量(股) | 5,777,954 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 9,057,180 |
| 申購數量上限(股) | 2,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-12 (周四) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 2.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-03 (周二) |
申購狀況
| 中簽號公布日期 | 2021-08-12 (周四) | 上市日期 | - |
| 網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-08-12 (周四) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 2509278.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4656.21 |
| 網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
以上便是關于“普冉股份申購指南 688766申購結果怎樣?”的全部內容了,希望本文對你申購新股有所幫助。