在新股申購(gòu)結(jié)束后,將由主承銷(xiāo)商對(duì)有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行確認(rèn),然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購(gòu)數(shù)量計(jì)算出新股中簽率。本文小編為你提供雷爾偉中簽率查詢(xún)。
雷爾偉主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類(lèi)型軌道車(chē)輛車(chē)體部件及轉(zhuǎn)向架零部件的研發(fā)和制造。據(jù)交易所公告,雷爾偉公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為14,736,003戶(hù),有效申購(gòu)股數(shù)為96,212,136,500股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,545萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,455萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0151228322%。
申購(gòu)信息
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-06-23 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01512 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-06-23 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 9933370.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4979.13 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 14736003 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 9621213.65 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
財(cái)務(wù)狀況
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 6.0358 | 6.0106 | 6.1631 | 6.8158 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.0165 | 3.3365 | 4.0030 | 4.4024 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 3.7063 | 2.3255 | 4.6686 | 1.4166 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.8597 | 0.5109 | 1.1442 | 0.3805 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 6171.30 | 6498.97 | 6826.65 | 6990.48 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 1.3351 | 1.6210 | 2.1345 | 2.5151 |
| 基本每股收益(元) | 0.96 | 0.57 | 1.27 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.96 | 0.57 | 1.27 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.99 | 0.09 | 1.73 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 33.44 | 28.69 | 32.92 | 36.48 |
以上便是關(guān)于“雷爾偉中簽率出爐 301016中簽號(hào)公布時(shí)間”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽率有所幫助。