南極光今日開(kāi)始申購(gòu),南極光的股票代碼是300940,申購(gòu)代碼是300940。明天公布股票中簽率,1月27日周三公布股票中簽號(hào)。今天申購(gòu)的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為南極光300940申購(gòu)指南,希望對(duì)你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300940 | 股票簡(jiǎn)稱 | 南極光 |
| 申購(gòu)代碼 | 300940 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 12.76 | 發(fā)行市盈率 | 19.93 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 53.19 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.78 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-25 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-25 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,437,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 21,168,923 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 29,606,423 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-27 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-01-15 (周五) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于南極光申購(gòu)的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會(huì)提供中簽的官方消息。
南極光IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/15 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/19 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2021/01/21 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/22 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/01/25 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2021/01/26 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/01/27 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/01/27 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |