下面小編為您整理一下新股奕瑞科技(688301)的相關內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍: 從事光電子科技、醫(yī)療器械科技、電子設備科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,醫(yī)療器械生產(chǎn),電子配件組裝,電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械及輔助設備的銷售,計算機軟件開發(fā)、銷售,從事貨物與技術的進出口業(yè)務
主營業(yè)務: 主要從事數(shù)字化X線探測器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688301 | 股票簡稱 | 奕瑞科技 |
| 申購代碼 | 787301 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.65 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-07 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-09-07 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,641,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 10,829,000 | |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,200,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2020-09-09 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-08-31 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,保薦機構參與配售,019 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-09-09 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-09-09 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-09-09 (周三) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 生產(chǎn)基地建設項目 | 35000 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設項目 | 25000 | |
| 3 | 營銷和服務中心建設項目 | 5000 | |
| 4 | 補充流動資金項目 | 12000 | |
| 投資金額總計 | 77000.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||