2022年武漢社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年武漢社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年武漢社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?武漢個(gè)人社保多少錢一個(gè)月?2022年武漢社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看相關(guān)詳情
(以下內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 武漢社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3740 | 18699 | 16% | 8% | 598.40 | 299.20 | 2991.84 | 1495.92 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3740 | 18699 | 8.0% | 2.0% | 299.20 | 74.80 | 1495.92 | 373.98 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3740 | 18699 | 0.70% | 0.30% | 26.18 | 11.22 | 130.89 | 56.10 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3740 | 18699 | 0.24% | — | 8.98 | — | 44.88 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 3740 | 18699 | 0.70% | — | 26.18 | — | 130.89 | — |
| 大病醫(yī)療 | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 小計(jì) | 958.94 | 392.22 | 4794.42 | 1933.00 | ||||
| 合計(jì) | 1351.16 | 6727.42 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個(gè)人承擔(dān)比例】
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,更多相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注社保網(wǎng)。