發布時間:2023-08-19 14:33:27 來源:網絡投稿
中行外幣存款利率是多少?2020中行外幣存款利率表 2020最新中行外幣存款利率一覽,小編為您提供最新中行外幣存款利率相關資訊。
| 項目 | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.5500 | 0.8000 | 0.8000 |
| 歐元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
| 英鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
| 澳大利亞元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 |
| 韓元 | 0.0100 | | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1800 | |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 新西蘭元 | 0.0001 | | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |
| 馬來西亞林吉特 | 0.0001 | | | | | | |
| 注:本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請咨詢網點柜臺,如遇網點柜臺利率水平與此表不一致,以網點柜臺為準。 |