賽倫生物漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688163 | 股票簡稱 | 賽倫生物 |
| 申購代碼 | 787163 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 33.03 | 發(fā)行市盈率 | 63.28 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.24 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.94 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-02-28 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-02-28 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,297,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,551,980 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 27,060,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-02 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-02-21 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 35.24 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 賽倫生物市值 | 35.75億 | 賽倫生物動(dòng)態(tài)市盈率 | 46.54 | |
| 賽倫生物流通市值 | 8.18億 | 賽倫生物發(fā)行市盈率 | 63.28 |
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-03-02 (周三) | 上市日期 | 2022-03-11 (周五) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.028999 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0268 | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-03-02 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 3726.09 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 8683640.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4825.58 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5206927 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 7843 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 3550838.30 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 5794800.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍從事生物技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),血清抗毒素生產(chǎn),從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),醫(yī)療器械銷售,實(shí)業(yè)投資,投資管理?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
主營業(yè)務(wù)研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售針對生物毒素及生物安全領(lǐng)域的預(yù)防和治療藥物。