華潤材料新股申購一覽 華潤材料301090資料查詢,下面跟隨小編一起來看看吧!
經(jīng)營范圍:化學(xué)新材料領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);聚酯切片的制造;聚酯切片、聚酯切片原料精對苯二甲酸、1,2-乙二醇的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù);廢料(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)的國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù);倉儲(chǔ)服務(wù)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)。(涉及國家特別管理措施的除外;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 301090 | 股票簡稱 | 華潤材料 |
| 申購代碼 | 301090 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.78 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-10-15 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-10-15 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 31,067,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 124,271,239 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 221,912,483 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 31,000 | 中簽繳款日期 | 2021-10-19 (周二) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 31.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-09-30 (周四) |
申購狀況
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-10-19 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-19 (周二) |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - |
以上就是小編帶來的相關(guān)介紹了,希望本文對你能有所幫助。