下面小編為您整理一下新股德昌股份(605555)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍電機(jī)、小家電、汽車及配件的制造、加工;機(jī)械設(shè)備、自有房屋的租賃;計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)和服務(wù);自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)小家電及汽車EPS電機(jī)的設(shè)計(jì)、制造與銷售業(yè)務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605555 | 股票簡稱 | 德昌股份 |
| 申購代碼 | 707555 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 32.35 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.18 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-10-11 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-10-11 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 30,000,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2021-10-13 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-09-24 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-10-13 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-13 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計(jì)報(bào)價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計(jì)報(bào)價倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 158500 | ||||||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -158500 | ||||||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||||||||||||||||