在新股申購結(jié)束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認,然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供密封科技中簽率查詢。
密封科技主營業(yè)務(wù)為密封墊片、隔熱防護罩、密封纖維板以及金屬涂膠板產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。據(jù)交易所公告,密封科技6月24日晚間披露中簽率公告:本次發(fā)行股份數(shù)量為3660萬股。回撥后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1884.90萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1775.10萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回撥后本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0165143155%,申購倍數(shù)為約6055.35倍。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01651 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 12047160.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4949.73 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14611500 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 10748856.05 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務(wù)狀況
| 財務(wù)指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 5.0348 | 5.2378 | 6.1325 | 6.7124 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.2421 | 3.3923 | 3.9232 | 4.2296 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 3.9940 | 2.2020 | 4.8817 | 1.4058 |
| 凈利潤(億元) | 0.7813 | 0.4753 | 1.0096 | 0.3038 |
| 資本公積(萬元) | 830.72 | 830.72 | 830.72 | 830.72 |
| 未分配利潤(億元) | 1.7678 | 1.9136 | 2.3470 | 2.6508 |
| 基本每股收益(元) | 0.71 | 0.43 | 0.92 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.71 | 0.43 | 0.92 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 1.1 | 0.7 | 0.8 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 24.17 | 14.33 | 28.84 | 7.45 |
以上便是關(guān)于“密封科技中簽率出爐 301020中簽號公布時間”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。