新股中簽是指按照交易所的規則,將公布中簽率,并根據總配號,由主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,并于搖號抽簽后的第一個交易日在指定媒體上公布中簽結果。本文小編為你提供工大高科中簽號查詢。
工大高科主營業務為專業從事工業鐵路信號控制與智能調度產品研發、生產、銷售及技術服務。據交易所消息,工大高科公布網上中簽結果,中簽號碼共有16485個,每個中簽號碼只能認購500股工大高科股票。
工大高科中簽號
| 中簽號 | 末"四"位數 | 7824,2824 |
| 末"五"位數 | 90560,70560,50560,30560,10560 | |
| 末"六"位數 | 816726,616726,416726,216726,016726,524005,024005 | |
| 末"七"位數 | 8525805 | |
| 末"八"位數 | 01648474,00539534,11342574 |
基本信息
| 股票代碼 | 688367 | 股票簡稱 | 工大高科 |
| 申購代碼 | 787367 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
| 發行價格(元/股) | 11.53 | 發行市盈率 | 26.21 |
| 市盈率參考行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 37.2 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.50 |
| 網上發行日期 | 2021-06-17 (周四) | 網下配售日期 | 2021-06-17 |
| 網上發行數量(股) | 8,242,500 | 網下配售數量(股) | 12,363,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 21,690,000 |
| 申購數量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-21 (周一) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-06-09 (周三) |
IPO日程
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-08 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-06-11 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021-06-15 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-16 | 網上路演日 |
| 5 | 2021-06-17 | 網上申購日 |
| 6 | 2021-06-18 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-06-21 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2021-06-21 | 網上中簽繳款日 |
以上便是關于“工大高科(688367)中簽號公布 688367中簽結果查詢”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽號有所幫助。