據交易所公告,順控發展公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為16,412,599戶,有效申購股數為161,206,180,500股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為620萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為5,580萬股,占本次發行總量90%,回撥后本次網上發行的中簽率為0.0346140575%。
發行狀況
| 股票代碼 | 003039 | 股票簡稱 | 順控發展 |
| 申購代碼 | 003039 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 5.86 | 發行市盈率 | 15.95 |
| 市盈率參考行業 | 水的生產和供應業 | 參考行業市盈率(最新) | 15.97 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.63 |
| 網上發行日期 | 2021-02-23 (周二) | 網下配售日期 | 2021-02-23 |
| 網上發行數量(股) | 55,800,000 | 網下配售數量(股) | 6,200,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 62,000,000 |
| 申購數量上限(股) | 18,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-25 (周四) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 18.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-02-08 (周一) |
順控發展IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/02/08 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/02/10 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021/02/19 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2021/02/22 | 網上路演日 |
| 5 | 2021/02/23 | 網上申購日 |
| 6 | 2021/02/24 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/02/25 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2021/02/25 | 網上中簽繳款日 |