據(jù)交易所公告,太和水公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為14,787,791戶,有效申購(gòu)股數(shù)為140,440,701,000股,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.01390623%。本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式,全部股份通過(guò)網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 605081 | 股票簡(jiǎn)稱 | 太和水 |
| 申購(gòu)代碼 | 707081 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 43.30 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 23.32 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.46 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,530,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,530,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-01 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | - | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | - |
太和水IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/26 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/26 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 3 | 2021/01/27 | 網(wǎng)上路演日 |
| 4 | 2021/01/28 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 5 | 2021/01/29 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 6 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 7 | 2021/02/01 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |