根據(jù)監(jiān)管層安排,豪森股份(-- --,診股)新股將于10月28日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
豪森股份10月28日申購寶典
根據(jù)監(jiān)管層安排,豪森股份將于10月28日在深交所上市申購,以下為豪森股份申購寶典:
一、豪森股份基本情況
經(jīng)營范圍:工業(yè)控制系統(tǒng)、機電設(shè)備的開發(fā)與制造;汽車裝備的研發(fā)、設(shè)計、制造、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);計算機軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;機械零配件加工;國內(nèi)一般貿(mào)易;房屋租賃;貨物及技術(shù)進出口、代理進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
主營業(yè)務(wù):從事智能生產(chǎn)線的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計、裝配、調(diào)試集成、銷售、服務(wù)和交鑰匙工程等。
豪森股份財務(wù)指標(biāo)
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 22.2884 | 22.3297 | 21.8363 | 18.5024 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 4.0968 | 3.6088 | 0.5373 | 0.2414 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 127.90 | 126.95 | -42.75 | -5926.88 |
| 營業(yè)收入(億元) | 5.1895 | 10.5090 | 8.1695 | 6.5458 |
| 凈利潤(億元) | 0.38 | 0.34 | 0.47 | 0.32 |
| 資本公積(萬元) | 27125.56 | 26798.40 | 120.00 | 120.00 |
| 未分配利潤(億元) | 0.40 | -0.05 | 0.41 | 0.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.40 | 0.41 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.40 | 0.41 | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 1.16 | -0.10 | -0.90 | 1.08 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.97 | 29.01 | 34.51 | 16.69 |
二、豪森股份申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688529 | 股票簡稱 | 豪森股份 |
| 申購代碼 | 787529 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 20.20 | 發(fā)行市盈率 | 75.8 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 46.75 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.46 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-28 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,120,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 21,280,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 32,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-10-21 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 8172540.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3840.48 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) | ||
三、豪森股份申購重要提醒
注:豪森股份10月28日進行申購,在10月29日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在10月30日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。