據(jù)交易所公告,廈門銀行公布網(wǎng)上申購情況及中簽率。回撥后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,639.0789萬股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為23,752.2000 萬股,占本次發(fā)行總量的90.00%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.09234123%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 601187 | 股票簡稱 | 廈門銀行 |
| 申購代碼 | 780187 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 6.71 | 發(fā)行市盈率 | 10.35 |
| 市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.05 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 17.71 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-13 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-13 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 237,522,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,390,789 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 263,912,789 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 79,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-15 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 79.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-09-08 (周二) |
廈門銀行IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/09/08 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/09/10 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/10/09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/10/12 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/10/13 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/10/14 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/10/15 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/10/15 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |