下面理財(cái)序小編為您整理一下中國衛(wèi)通(601698)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(業(yè)務(wù)范圍詳見許可證經(jīng)營,基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證有效期至2025年06月03日);通信廣播衛(wèi)星系統(tǒng)的開發(fā)、管理;衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、開發(fā);與上述衛(wèi)星業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、工程設(shè)計(jì)、工程承包;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
主營業(yè)務(wù):衛(wèi)星空間段運(yùn)營及相關(guān)應(yīng)用服務(wù),主要應(yīng)用于衛(wèi)星通信廣播
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601698 | 股票簡稱 | 中國衛(wèi)通 |
| 申購代碼 | 780698 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 2.722.40 | 發(fā)行市盈率 | 26.0022.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 31.32 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-18 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-18 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 120,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 280,000,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 400,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 120,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-20 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 120.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-10 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采取網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-20 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-06-20 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-20 (周四) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 中星18號(hào)衛(wèi)星項(xiàng)目 | 151758.65 | |
| 投資金額總計(jì) | 151758.65 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
【中國衛(wèi)通財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2017年06月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 171.4833 | 167.3690 | 165.9061 | 166.4878 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 135.3927 | 126.5701 | 124.8918 | 126.0311 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 377544.71 | 337342.85 | 340694.89 | 335364.53 |
| 營業(yè)收入(億元) | 26.9399 | 26.2083 | 12.4070 | 24.7594 |
| 凈利潤(億元) | 7.45 | 7.22 | 2.90 | 7.63 |
| 資本公積(萬元) | 521735.19 | 521735.19 | 521686.24 | 133008.12 |
| 未分配利潤(億元) | 7.61 | 3.73 | 1.36 | 13.32 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.11 | - | 0.12 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.12 | 0.11 | - | 0.12 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.59 | 0.53 | 0.16 | 0.27 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.39 | 4.20 | 1.39 | 5.12 |