下面理財序小編為您整理一下科創(chuàng)板新股樂鑫科技(688018)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介:
經(jīng)營范圍:計算機硬件的研究、開發(fā),計算機軟件的研發(fā)、開發(fā)、設計、制作,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;集成電路、通信產(chǎn)品及其零配件的研發(fā)、設計,上述同類產(chǎn)品、燈具的批發(fā)、進出口、傭金代理(拍賣除外),并提供相關的技術咨詢和技術服務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按照國家有關規(guī)定辦理申請)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
主營業(yè)務:集成電路設計企業(yè),采用Fabless經(jīng)營模式,主要從事物聯(lián)網(wǎng)Wi-Fi MCU通信芯片及其模組的研發(fā)、設計及銷售,主要產(chǎn)品Wi-FiMCU是智能家居、智能照明、智能支付終端、智能可穿戴設備、傳感設備及工業(yè)控制等物聯(lián)網(wǎng)領域的核心通信芯片
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688018 | 股票簡稱 | 樂鑫科技 |
| 申購代碼 | 787018 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 52.51 | 發(fā)行市盈率 | 47.54 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.84 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-10 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-10 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,100,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11,900,000 | |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-07-03 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,戰(zhàn)略配售,保薦機構參與配售,019,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式,或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 標準協(xié)議無線互聯(lián)芯片技術升級項目 | 16795.33 | |
| 2 | AI處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 15768.27 | |
| 3 | 研發(fā)中心建設 | 8577.33 | |
| 4 | 發(fā)展與科技儲備資金 | 60000 | |
| 投資金額總計 | 101140.93 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
【樂鑫科技主要股東】
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 樂鑫(香港)投資有限公司 | 34860000 | 58.1 |
| 2 | 亞東北辰投資管理有限公司 | 5692300 | 9.49 |
| 3 | Shinvest Holding Ltd. | 4800000 | 8 |
| 4 | 北京芯動能投資基金(有限合伙) | 3120000 | 5.2 |
| 5 | 王景陽 | 2700000 | 4.5 |
| 6 | Intel Capital Corporation | 1920000 | 3.2 |
| 7 | 天津金米投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1500000 | 2.5 |
| 8 | 寧波梅山保稅港區(qū)樂鲀投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1200000 | 2 |
| 9 | 青島賽富皓海創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 960000 | 1.6 |
| 10 | 美的創(chuàng)新投資有限公司 | 900000 | 1.5 |
| 合計 | 57652300 | 96.09 | |
【樂鑫科技IPO初步詢價及推介公告日程】
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/07/03 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2019/07/05 | 詢價推介日 |
| 3 | 2019/07/08 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2019/07/09 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2019/07/10 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2019/07/11 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2019/07/12 | 網(wǎng)上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2019/07/12 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |