下面理財(cái)序小編為您整理一下新股佳禾智能(300793)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:研發(fā)、銷售:聲學(xué)與多媒體技術(shù)及產(chǎn)品,短距離無線通信產(chǎn)品,精密電子產(chǎn)品模具,消費(fèi)類電子產(chǎn)品,電腦周邊產(chǎn)品,與以上產(chǎn)品相關(guān)的嵌入式軟件的開發(fā)、銷售;及以上產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù):從事電聲產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、制造、銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300793 | 股票簡(jiǎn)稱 | 佳禾智能 |
| 申購(gòu)代碼 | 300793 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.43 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.25 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-10-08 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-10-08 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 25,080,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,680,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,500 | 中簽繳款日期 | 2019-10-10 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 16.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-09-23 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式(或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式) | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-10-10 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-10-10 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-10-10 (周四) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 電聲產(chǎn)品智能工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 26642.66 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 6460.8 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 17695.87 | |
| 投資金額總計(jì) | 50799.33 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||