惠州社保繳納比例表2022年,2022年惠州社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年惠州社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年惠州社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢(qián)?惠州個(gè)人社保多少錢(qián)一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 惠州社保基數(shù) | ||||||||
| 類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3958 | 22941 | 15% | 8% | 593.70 | 316.64 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 2356 | 11781 | 6.5% | 2.00% | 153.14 | 47.12 | 765.77 | 235.62 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 1550 | 22461 | 0.48% | 0.20% | 7.44 | 3.10 | 107.81 | 44.92 |
| 工傷保險(xiǎn) | 1550 | 17346 | 0.10% | — | 1.55 | — | 17.35 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病醫(yī)療 | 3927 | 3927 | 0.50% | 19.64 | 19.64 | |||
| 殘保金 | 1550 | 99999 | 1.50% | — | 23.25 | — | 1499.99 | — |
| 小計(jì) | 798.72 | 366.86 | 5851.71 | 2115.82 | ||||
| 合計(jì) | 1165.58 | 7967.53 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。